![]() |
...Muntvondsten Woerden
Er zijn in (de omgeving van) Woerden diverse muntvondsten gedaan, o.a. in
1968, 1972, 1988,
2005 en de meest recente in 2019.
Ook uit de tijd dat de Romeinen het Castellum Laurium en
de bijbehorende Vicus bevolkten zijn diverse (losse) munten gevonden.
In het (voorjaar) van 2019 is de meest recente schatvondst in Woerden of omgeving gedaan. Het betreft ruim 300 munten uit de periode van de 80-jarige oorlog.
De muntschat is eerst bij
Stadsmuseum Woerden aangemeld en vervolgens
bij Landschap Erfgoed Utrecht. Later is deze muntschat bij PAN aangemeld,
PAN-S-00088.
December 2021: Alle losse munten zijn gefotografeerd en gewogen. Daarnaast zaten er
nog veel munten in stapeltjes aan elkaar vastgekoekt, welke alleen te
tellen zijn.
De vinder heeft de exacte vindplaats niet vrijgegeven, maar het zou eventueel ook
nog een naast gelegen gemeente kunnen zijn.
Vondst lijkt (vooralsnog) duidelijk
samen te hangen met het beleg van Woerden, alle leesbare jaartallen waren
vóór 1575. Nog enkele foto's 3,
4 en
5
In december 2022 waren onderstaande munten reeds gevalideerd;
Numis# | Staat uitgifte | Autoriteit | Muntsoort | Datering | Muntplaats | Ø | Gew. |
1161158 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1571 | Utrecht | 30,3 | 6,62 |
1161157 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Nijmegen | 25,7 | 3,34 |
1161156 | Mirandola | Ludovico II Pico (1550-1568) | giulio o paolo | z.j. (1550-1568) | Mirandola | 30,8 | 2,84 |
1161148 | Vlaanderen | Karel V (1506-1555) | groot | z.j. (1545-1553) | Brugge | 23,5 | 0,92 |
1161147 | Vlaanderen | Philips de Schone (1482-1506) | groot | z.j. (1500-1506) | Brugge | 22,6 | 1,11 |
1161146 | Holland | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | z.j. (1562-1567) | Dordrecht | 28,8 | 6,06 |
1161145 | Holland | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | z.j. (1562-1567) | Dordrecht | 25,1 | 3,07 |
1161144 | Holland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | z.j. (1562-1564) | Dordrecht | 28,8 | 6,22 |
1161143 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1566 | Antwerpen | 28,5 | 6,27 |
1161142 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Utrecht | 25,9 | 3,33 |
1161141 | Vlaanderen | Philips de Schone (1482-1506) | groot | z.j (em. 1489-1492) | Brugge | 23,4 | 0,64 |
1161140 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | philippusgulden | z.j (em. 1496-1500) | Antwerpen | 23,3 | 0,66 |
1161139 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | groot | z.j. (em. 1500-1506) | Antwerpen | 22,6 | 1,12 |
1161138 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Brugge | 25,8 | 3,08 |
1161137 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1572 | Antwerpen | 26,3 | 3,09 |
1160881 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j.(1474-1516) | Burgos | 27,1 | 3,18 |
1160879 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Antwerpen | 26,1 | 3,36 |
1160877 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Nijmegen | 29,0 | 6,53 |
1160874 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Brugge | 29,4 | 6,52 |
1160867 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1575 | Antwerpen | 26,1 | 3,16 |
1160864 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j.(1474-1516) | Toledo | 23,4 | 2,26 |
1160863 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | groot | z.j.(1500-1506) | Antwerpen | 22,9 | 1,12 |
1160861 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | groot | 1505 | Maastricht | 23,2 | 0,82 |
1160859 | Holland | Philips de Schone (1482-1506) | stuiver | 1499 | Dordrecht | 26,7 | 2,10 |
1160855 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j.(1474-1516) | Granada (?) | 25,3 | 2,90 |
1160854 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | onl. (1571-1580) | Maastricht | 25,6 | 3,14 |
1160853 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | onl. (1571-1572) | Nijmegen | 30,2 | 6,08 |
1160847 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Nijmegen | 29,5 | 6,31 |
1160840 | Brabant | Karel V (1506-1555) | groot | z.j. (em. 1506-1521) | Antwerpen | 22,8 | 1,06 |
1160839 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | groot | 1490 | Antwerpen | 22,8 | 0,54 |
1160838 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j.(1474-1504) | (onleesb.) | 23,0 | 2,53 |
1160837 | Brabant | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1571 | Maastricht | 25,2 | 3,10 |
1160836 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1571 | Brugge | 29,5 | 6,65 |
1160835 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1567 | Nijmegen | 30,7 | 6,10 |
1160834 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1571 | Nijmegen | 26,7 | 3,06 |
1160833 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j. (1474-1504) | Granada (?) | 22,0 | 2,22 |
1160832 | Brabant | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Antwerpen | 28,2 | 6,25 |
1160831 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Nijmegen | 30,9 | 6,00 |
1160830 | Vlaanderen | Karel V (1506-1555) | groot | z.j. (em. 1521-1566) | Brugge | 23,4 | 1,32 |
1160829 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | halve groot | z.j. (em. 1492-1496) | Antwerpen | 23,2 | 0,95 |
1160828 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j. (1474-1504) | Grenada | 24,6 | 2,80 |
1160814 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | onl. (1571-1577) | Utrecht | 24,6 | 3,08 |
1160813 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1576 | Brugge | 29,5 | 6,58 |
1160812 | Overijssel | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Hasselt | 29,1 | 6,00 |
1160811 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Nijmegen | 25,1 | 3,10 |
1160810 | Milaan, hertogdom | Karel V, hertog van Milaan (1535-1556) | denaro da 8 soldi (halve teston) | z.j. (1535-1556) | Milaan | 23,9 | 2,14 |
1160809 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Antwerpen | 26,7 | 3,21 |
1160808 | Brabant | Karel V (1506-1555) | groot | z.j. (1521-1566) | Antwerpen | 22,2 | 1,06 |
1160806 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Antwerpen | 25,7 | 3,08 |
1160805 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | onl. (1571-1577) | Utrecht | 26,2 | 3,32 |
1160784 | Holland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | z.j. (1562-1564) | Dordrecht | 29,8 | 6,27 |
1160783 | Overijssel | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1562 | Hasselt | 24,0 | 2,66 |
1160782 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j. (1474-1504) | Sevilla | 25,9 | 3,08 |
1160781 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1572 | Utrecht | 30,9 | 6,26 |
1160780 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j. (1474-1504) | (onleesb.) | 23,8 | 2,54 |
1160779 | Vlaanderen | Philips de Goede (1419-1467) | groot vierlander | z.j. (em. 1434-1454) | Gent | 22,4 | 0,80 |
1160606 | Holland | Philips de Schone (1482-1506) | dubbele stuiver | 1496 | Dordrecht | 28,0 | 2,06 |
1160605 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Brugge | 31,1 | 6,18 |
1160604 | Milaan, hertogdom | Karel V, hertog van Milaan (1535-1556) | denaro da 8 soldi (halve teston) | z.j. (1535-1556) | Milaan | 24,4 | 2,54 |
1160603 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1563 | Nijmegen | 27,0 | 4,64 |
1160602 | Brabant | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | onl. (1562-1567) | Antwerpen | 28,1 | 4,04 |
1160601 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | stuiver | z.j. (em. 1496-1500) | Antwerpen | 27,9 | 1,87 |
1160600 | Namen | Karel V (1506-1555) | groot | z.j. (em. 1506-1521) | Namen | 22,3 | 1,02 |
1160599 | Brabant | Philips de Schone (1482-1506) | groot | z.j. (em. 1500-1506) | Maastricht | 23,2 | 0,54 |
1160598 | Spanje | Ferdinand & Isabella (1474-1504) | reaal | z.j. (1474-1504) | Sevilla | 24,7 | 2,33 |
1160597 | Brabant | Karel V (1506-1555) | stuiver | z.j. (1506-1521) | Antwerpen | 27,8 | 2,12 |
1160472 | Overijssel | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1566 | Hasselt | 28,6 | |
1159482 | Milaan | Carlo V (1535-1556) | denaro da 8 soldi (halve teston) | z.j. (ca. 1535-1554) | Milaan | 23,4 | 2,20 |
1159481 | Spanje | Ferdinand & Isabella (Reyes Católicos 1469-1504) | real | z.j. (1469-1504) | Spanje | 20,7 | 1,99 |
1159480 | Utrecht | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Utrecht | 26,5 | 3,08 |
1159479 | Spanje | Ferdinand & Isabella (Reyes Católicos 1469-1504) | real | z.j. (1469-1504) | Grenada | 25,9 | 5,44 |
1159478 | Namen | Karel V (1506-1555) | groot | onl. (1513 of 1514) | Namen | 23,4 | 0,84 |
1159475 | Maastricht, Vroenhof | Karel V (1506-1555) | groot | 1512 | Maastricht | 21,3 | 0,66 |
1159474 | Holland | Philips de Schone (1482-1506) | stuiver | 1499 | Dordrecht | 26,8 | 1,96 |
1159473 | Namen | Philips de Schone (1482-1506) | stuiver | z.j. (1496-1500) | Namen | 27,7 | 1,66 |
1158524 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1567 | Brugge | 29.7 | 6.41 |
1158523 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1567 | Brugge | 29.0 | 6.79 |
1158522 | Gelderland | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Nijmegen | 26.4 | 3.04 |
1158521 | Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | vijfde philipsdaalder | 1651*(sic: 1562-1565) | Brugge | 30.0 | 4.74 |
1158520 | Stato Pontificio/Bologna | Pius IV (Giovanni Angelo Medici (1559-1565) | carlino (mezzo bianco) | z.j. (1559-1565) | Bologna | 24.8 | 2.22 |
1158517 | Brabant | Philips II (1555-1598) | tiende philipsdaalder | 1571 | Antwerpen | 25.8 | 3.08 |
1158513 | Vlaanderen | Philips de Goede (1419-1467) | groot ("vierlander") | z.j. (em. 1434-1454) | Gent | 22.5 | 1.07 |
1158512 | Benevello, hertogdom | Giovan Antonio Falletti (1529-1554) | grosso | z.j. (1529-1554) | Benevello | 22,9 | 1,44 |
1158501 | Spanje | Ferdinand & Isabella (Reyes Católicos 1469-1504) | real | z.j. (1469-1504) | Grenada | 22.9 | 2.41 |
1158500 | Vlaanderen | Philips de Schone (1482-1506) | stuiver | z.j.(1496-1500) | Brugge | 29.5 | 1.26 |
Er zitten een paar
opmerkelijke munten tussen, zoals een 5e Philipsdaalder met het onwaarschijnlijke jaartal
1651;
2x
detail
Ook een Pauselijke munt van Pius IV uit Bologna is opmerkelijk in deze vondst;
2x
Vz: pauselijk wapenschild
gedekt met de tiara en de sleutels: PIVS IIII PONT MAX
Kz: halfbeeld van St. Petrus met nimbus en mitra, achter wapenschild: S PETRONIVS DE BONONIA
Opmerking van Dr. Rodolfo Martini (conservator muntkabinet Milaan) 25 sept. 2021:
"This is a rare coin : Papal coin of Pius IV, zecca di Bologna, carlino o mezzo
bianco (il valore del giulio papale di Roma) Chimienti,
(vertaling: pauselijke munt van Pius IV, munt van Bologna, mopshond of halfwit"
(de waarde van de pauselijke giulio van Rome) Chimienti Referenties: Monete di
Bologna, p.244, n.355, CNI 17, Muntoni, Monete papali, Pius V, n.71."
Dit
wapenschild heeft het bekende wapen met zes bollen/kogel zoals op verschillende
monumenten te zien is in Florence.
Paus Pius IV, geboren als Giovanni
Angelo Medici (Milaan, 31 maart 1499 - Rome, 9 december 1565) was paus van 1559
tot aan zijn dood.
Hij kwam uit een eenvoudige familie uit Milaan en was geen dichte familie van de
machtige Medici's uit Florence.
In 2005 zijn er munten gevonden in stortgrond.
NUMIS | politieke staat | autoriteit of opdrachtgever | voorwerp | datering |
1051783 | = Woerden I | |||
1051784 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051785 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051786 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051787 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051788 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051789 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051790 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051791 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051792 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051793 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051794 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051795 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051796 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051797 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051798 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051799 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051800 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051801 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051802 | Prinsbisdom Luik | Jan van Beieren (1389-1418) | groot | (1389-1418) |
1051803 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051804 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051805 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051806 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
1051807 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1389-1404) | groot | (1401-1403) |
Er zijn nog drie exemplaren beschreven in Numis 1051808, 1051809 en 1051810. Het is echter niet zeker of deze tot de schatvondst Woerden 2005 behoren. |
||||
1051884 | = Woerden II | |||
1051885 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1359-1404) | kwart groot | (1395) |
1051886 | Holland, graafschap | Albrecht van Beieren (1359-1404) | kwart groot | (1395) |
1051887 | Utrecht, stad | Utrecht, stadsbestuur | kwart groot; witte | (1420, circa) |
1051888 | Utrecht, stad | Utrecht, stadsbestuur | kwart groot; witte | (1420, circa) |
1051889 | Kleef | Adolf I (1368-1394) | halve groschen | (1368-1394) |
Schatvondstvermelding 1988 (Numis
1016027).
Vondst van 84 zilveren munten met een tpq van 1670.
Hiervan 53 exemplaren summier
beschreven in Numis onder de nummers 1092770 - 1092812 en 1110928 - 1110939.
Op 8 juni 1972 is tijdens het bouwrijp maken van een stuk grond in de Voorstraat
van Woerden door een dragline een grote platte steen weg getrokken.
Onder deze steen kwam een diep gat tevoorschijn dat bij nader inzien een
waterput bleek te zijn. Op ongeveer een meter diepte liep een smalle richel,
waarop een kruikje stond.
Het kruikje, een Jacobakannetje, voelde vrij zwaar aan en omdat men er niets
uit kon krijgen heeft men het kapot geslagen.
Er kwamen enkele klompen geoxideerd metaal en twee goudkleurige schijfjes uit.
De vondst is vrij snel voor reiniging en determinatie aan het Koninklijk
Penningkabinet aangeboden. Daar is de vondst in twee gedeelten gereinigd,
namelijk het stuk dat in de hals van de kruik had gezeten en het overige
gedeelte.
Men deed dit om de ‘sluit datum’ vast te stellen
(wat was het jongste jaartal)
en om te concluderen dat alle munten tegelijk in de kruik waren gedaan of
verdeeld over een wat langer tijdsbestek.
Dat laatste was inderdaad het geval
zodat de conclusie kon worden getrokken dat het als ‘spaarpot’ had
gediend.
Na reiniging van de aan elkaar geklitte en geoxideerde munten kwamen er 366
zilveren Middeleeuwse munten uit.
Later zijn hier nog drie munten aan toegevoegd
die bij het kapot slaan van het kannetje waren los geraakt en die als
showmateriaal zijn gebruikt.
De kwaliteit van de munten was over het algemeen vrij redelijk, al was er wel
een klein aantal munten wat ingevreten en een aantal waarvan een gedeelte van de
rand was afgebrokkeld.
De vondst is beschreven in
De
Geuzepenning 23 (1973) op pagina 31 en 32 en uitvoerig in het Jaarboek voor Munt-
Penningkunde,
58/59 (1971-1972) pagina 167-172.
In de vondst bleken maar heel weinig munten te zitten welke ouder waren als 20
jaar, het merendeel was zelfs niet ouder als 15 jaar.
De schat is vermoedelijk rond 1425 afgesloten en wel gezien de volgende
feiten;
- de jongste stukken zijn enigszins afgesleten Hollandse tuinen van Jan van
Beieren, geslagen te Dordrecht tussen 1422 tot 1425
- er zijn geen type Kromstaarten van Vlaanderen, Holland en Brabant aangetroffen
welke geslagen zijn in 1427 en 1428. De vroegere typen zijn wel aanwezig.
- de schat bevat één niet Nederlandse munt namelijk een Goudgulden van
Keulen geslagen in 1423 of 1424. Dit is tevens de sluitmunt (jongste
jaartal) van deze
vondst.
Mogelijk is de strijd, die na
de dood van Jan van Beieren in januari 1425, om zijn bezit plaats vond tussen
Jacoba van Beieren en Philips de Goede, er de oorzaak van geweest dat de munten
niet meer tevoorschijn zijn gehaald. Misschien is de eigenaar gesneuveld, we
zullen dit nooit te weten komen.
Vlaanderen is duidelijk
het meest vertegenwoordigd. Dit is op zich niet zo vreemd omdat Vlaanderen in
die tijd nog steeds de toon aangaf en haar munt productie bijzonder groot was.
In 1979 is een deel van deze muntvondst aangeboden in de prijslijst van de
Nederlandse MiddenstandsBank (NMB)
en in 1981 nog een resterend deel wat in eerste instantie door de bank behouden
was voor tentoonstelling doeleinden. Totaal heeft de NMB 292 munten aangeboden
in twee prijslijsten van november 1979 en maart 1981.
Het KPK had in een eerder stadium al 12* munten
geschonken gekregen en het Museum van Woerden kreeg 58 stukken.
Totaal 362 van de 371 munten.
Onbekend is waar de 9 ontbrekende munten zijn.
* De informatie over de
verdeling van de munten in NUMIS (voorheen KPK) is helaas summier:
“Wij hebben 12 munten uit de vondst in collectie (nos. 7, 9, 10, 11, 16, 18, 20,
25, 32, 34, 38 en 39).”
twee pagina’s uit de NMB foto bijlage maart 1981
901 plak, 902 halve plak, 903 botdrager, 904 halve
botdrager, 905-907 braspenning, 908 halve braspenning,
909-920 Kromstaart (dubbele groot), 921-927 Tuin, 928/29
Drielander
Braspenning of Dubbele Groot) |
|
|
Graafschap LIGNY en St. POL. Philips van Brabant 1415 – 1430. z.j. Revue Numismatique 1890 pagina 78. Vz: PhS:BRAB:COM:LINEI:EA;SCTI:PAVLI. Naast elkaar wapenschild van Brabant / Bourgondië en wapenschild Brabant / Limburg gedekt door helm waarboven lelie(?) Kz: MONET:NOV:DOMITIS:LINEI:DA:SDTI:PAVLI Gevoet kruis, tussen de balken om en om een lelie en klimmende leeuw van Brabant en Limburg. Deze munt is geslagen in Ruminghem (Artois) of in het Brabantse Waelhem, ca 1421-1424. Deze dubbel groot is een navolging (imitatie) van de dubbele groot van Jan IV van Brabant. Philips van Brabant was graaf van Ligny en Saint-Pol (1407 - 1430). Hij is een jongere broer van hertog Jan IV van Brabant, welke van 1418 - 1427 regeerde over Brabant en Limburg. Philips van Brabant heeft, voordat hij zijn broer van 1427 - 1430 opvolgde, in verschillende van zijn bezittingen munten geslagen. |
|
|
![]() |
Op 6 november 1419 gaf graaf Philips
de Goede opdracht tot het slaan van munten conform de munttypen van zijn
vermoorde vader Jan zonder Vrees. De dubbele groot kromstaart was één van die munttypen. Het werd in 1416, ten tijde van Jan zonder Vrees, ingevoerd. Philips de Goede liet dit munt type slaan in de perioden 1419-1424 en 1427-1428. Deschamps de Pas XI,35 Boudeau 2260.2) gewicht 2,87gr. | zilver Ø 31mm Uit deze muntvondst heb ik een Kromstaart of Dubbele Groot van Philips de Goede 1419 -1469, aan kunnen kopen (NMB 11-1979 lot 8650). |
![]() |
VLAANDEREN - Dubbele groot of kromstaart z.j.
(ordonnantie 1418), JAN zonder Vrees 1405–1419 Bourgondisch wapen op klimmende leeuw. Kz. lang gevoet kruis, in de hoeken F – L – A – D. Referenties: DdP. 11.31; de M. 231. Naar verluid afkomstig uit de muntvondst Woerden 1972. 2.98 g Zeer fraai +. Schulman veiling 374 lot 502. |
![]() |
BRABANT - Double gros ou drielander s.d, JEAN IV 1415–1427 Bruxelles. Les écus de Brabant-Bourgogne et de Brabant inclinés dans une polylobe. Kz. croix pattée cantonnée de deux fleurs de lis et deux lions avec double légende. à l'int. ✠ MONETA: FCA': BRVXELLE. Referenties: de W. 446; vdCh. 14.4; de M. 280. Naar verluidt afkomstig uit de muntvondst Woerden 1972. 2.28 g. Zeldzaam Petites griffes, ébreché. Très beau Zeer fraai Schulman veiling 374 lot 477 |
|
|
![]() |
Het Gouden Schild, ook wel Wilhelmusschild genoemd, had bij de
uitgifte in 1411 een koers van 40 Groot, maar al na enkele maanden moest deze op 37 Groot gesteld worden. Op de voorzijde de gekroonde graaf zittend frontaal op een Gotische zetel, met zwaard in de rechterhand en zijn linkerhand rustend op een wapenschild van Holland-Beieren: + GVILLELM:DVX.COM.HOLAND:Z:ZEL Op de keerzijde staat een gebloemd kruis binnen een versiering van vier halve bogen met roosjes in de hoeken (een vierpas of quadrilobe) + XPC:VINCIT:XPC:REGNAT:XPC:IMPERAT De keerzijde tekst luidt voluit: CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT, vertaald Christus overwint, Christus heerst, Christus gebiedt Het goudgehalte is 18 karaat (750/1000). Catalogus: van der Chijs 5,4 | Delmonte 731 | van Gelder 57 | Grolle 19.3.2 | Friedberg 112 |
![]() |
Goudgulden van Aartsbisdom Keulen, Diederik van Meurs 1414 – 1463. Vz: Staande Sint Petrus met grote sleutel en gesloten boek, voor hem het wapenschild van Mörs. Kz: Vierpas met in het midden het wapenschild van het Stift, in de hoeken: boven wapenschild van Trier, rechts Beieren, links Gulik, onder 5 delig rozet. Zonder jaartal. Geslagen in Riel tussen 1419 en 1425 |
Welke munten uit deze
schatvondst zich in het Stadsmuseum bevinden is niet meer te achterhalen.
Op
07-03-2020 heb ik
navraag gedaan bij Nico Noordergraaf, oud directeur van het Museum over de verdeling van
deze muntvondst en het verblijf van het Jacobakannetje en hij vertelde mij, ik
citeer;
“Alles nog eens overdenkende, kan ik je vertellen dat het Jacobakannetje met
munten al in het museum waren voordat ik daar ben aangetreden en dat was in het
jaar 1969. M.a.w. de vondst van het Jacokannetje met munten zou inderdaad in
1968 geweest kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Wel weet ik dus (zoals
vermeld in mijn vorige bericht) dat de vondst uit 1972 daaraan voor een deel is
toegevoegd, voor het oog waren het dezelfde soort munten"
(AK: deze werkwijze is een gruwel voor de numismaten….).
Het Jacobakannetje bevindt zich in particulier bezit bij de voorzitter van de
Numismatische Kring Amsterdam.
Schatvondstvermelding voor Woerden
1968 = Kamerik 1968, (Numis
1016026)
In totaal 183 zilveren munten in potje, TPQ = terminus post quem,
oftewel het vroegste tijdstip waarop de vondst verborgen kan zijn, is 1594.
In NUMIS zijn de volgende 40 munten beschreven;
NUMIS # | Politieke staat | Autoriteit of opdrachtgever | Voorwerp | Datering |
1057577 | Sachsen | Christiaan I | rijksdaalder | z.j. |
1057578 | Spaanse Nederlanden,Vlaanderen | Frans van Anjou | anjoudaalder | z.j. (1582-1583) |
1057579 | Het Heilige Roomse Rijk, Bohemen | keizer Maximiliaan II (1564-1576) | rijksdaalder | 1575 |
1057580 | Mansfelt | Peter Ernst I c.s. | rijksdaalder | 1582 |
1057581 | Spanje | Philips II (1555-1598) | acht reaal | (1591-1598) |
1057582 | Spaanse Nederlanden; Holland | Opstand (1568-1581) onder Philips II (1555-1581) | halve philipsdaalder | 1574 |
1057583 | Spaanse Nederlanden, Gelderland | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | (1563-1564), onleesbaar |
1057584 | Spaanse Nederlanden; Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | 1589 |
1057585 | Spaanse Nederlanden; Doornik | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | 1589 |
1057586 | Spaanse Nederlanden; Brabant | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | 1594 |
1057587 | Spaanse Nederlanden; Brabant | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | (1562-1598, niet gegeven) |
1057588 | Spaanse Nederlanden; Artois | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | 15..? (1582-1592) |
1057589 | Spaanse Nederlanden | Philips II (1555-1598) | halve philipsdaalder | (1562-1581, onleesbaar) |
1057590 | Spaanse Nederlanden; Brabant | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1557-1558), onleesbaar |
1057591 | Spaanse Nederlanden; Holland | Philips II (1555-1581) | philipsdaalder | (1557-1558, onleesbaar) |
1057592 | Spaanse Nederlanden, Gelderland | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1557-1561, onleesbaar) |
1057593 | Spaanse Nederlanden | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1557-1598, onleesbaar) |
1057594 | Spaanse Nederlanden; Namen | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | 1592 |
1057595 | Spaanse Nederlanden; Doornik | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1589-1592) |
1057596 | Spaanse Nederlanden; Brabant | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1557-1592), onleesbaar |
1057597 | Spaanse Nederlanden; Brabant | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1576-1592, niet gegeven) |
1057598 | Spaanse Nederlanden; Vlaanderen | Philips II (1555-1598) | philipsdaalder | (1557-1580, onleesbaar) |
1057599 | Spaanse Nederlanden; Holland | Philips II (1555-1581) | vijfde philipsdaalder | z.j. (1562-1564) |
1057600 | Spaanse Nederlanden; Overijssel | Philips II (1555-1598) | bourgondische kruisrijksdaalder | 1591 |
1057601 | Gelderland, provincie | Staten van Gelderland | bourgondische kruisrijksdaalder | (1591-1592), onleesbaar |
1057602 | Zeeland, provincie | Staten van Zeeland | gehelmde rijksdaalder | 1591 |
1057603 | West-Friesland, gewest | West-Friesland, Gecommitteerde Raden | gehelmde rijksdaalder | 1592 |
1057604 | Utrecht (provincie) | Staten van Utrecht | gehelmde rijksdaalder | 1592 |
1057605 | Holland, provincie | Staten van Holland | gehelmde rijksdaalder; prinsendaalder | (1591-1592), onleesbaar |
1057606 | Gelderland, provincie | Staten van Gelderland | gehelmde rijksdaalder | 1593 |
